凱基-台北 對 裕民(2606)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 349 1,579 1,928 -1,230
2024/05/16 1,431 631 2,062 800
2024/05/15 620 1,195 1,815 -575
2024/05/14 1,498 1,198 2,696 300
2024/05/13 2,476 4,156 6,632 -1,680
2024/05/10 3,420 4,211 7,631 -791
2024/05/09 1,693 996 2,689 697
2024/05/08 1,533 2,940 4,473 -1,407
2024/05/07 1,168 640 1,808 528
2024/05/06 658 94 752 564
2024/05/03 388 392 780 -4
2024/05/02 191 75 266 116
2024/04/30 79 397 476 -318
2024/04/29 374 336 710 38
2024/04/26 430 339 769 91
2024/04/25 124 162 286 -38
2024/04/24 289 550 839 -261
2024/04/23 327 388 715 -61
2024/04/22 294 453 747 -159
2024/04/19 899 705 1,604 194
期間累計買賣超張數: -3,196