凱基-彰化 對 長榮(2603)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 32 11 44 21
2024/05/16 13 53 66 -40
2024/05/15 63 38 100 25
2024/05/14 82 158 240 -76
2024/05/13 65 117 182 -52
2024/05/10 30 124 155 -94
2024/05/09 119 258 377 -139
2024/05/08 319 212 531 107
2024/05/07 108 114 222 -6
2024/05/06 96 125 221 -29
2024/05/03 48 59 107 -11
2024/05/02 186 18 204 168
2024/04/30 212 191 403 22
2024/04/29 168 165 333 3
2024/04/26 51 62 112 -11
2024/04/25 21 16 37 5
2024/04/24 13 71 84 -59
2024/04/23 49 26 75 23
2024/04/22 36 94 130 -58
2024/04/19 67 201 268 -134
期間累計買賣超張數: -335