台灣摩根士丹利 對 國產(2504)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/07 2,498 6 2,504 2,492
2024/05/06 759 221 980 538
2024/05/03 128 312 440 -184
2024/05/02 605 611 1,216 -6
2024/04/30 318 1,060 1,378 -742
2024/04/29 137 1,448 1,585 -1,311
2024/04/26 9 1,422 1,431 -1,413
2024/04/25 252 1,731 1,983 -1,479
2024/04/24 1,279 1,285 2,564 -6
2024/04/23 388 691 1,079 -303
2024/04/22 39 2,084 2,123 -2,045
2024/04/19 169 1,226 1,395 -1,057
2024/04/18 398 1,983 2,381 -1,585
2024/04/17 356 7 363 349
2024/04/16 181 55 236 126
2024/04/15 9 620 629 -611
2024/04/12 67 533 600 -466
2024/04/11 35 298 333 -263
2024/04/10 44 373 417 -329
2024/04/09 17 815 832 -798
期間累計買賣超張數: -9,093