富邦-中壢 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/10 6 1 7 4
2024/05/09 16 12 28 4
2024/05/08 3 0 3 3
2024/05/07 6 16 23 -10
2024/05/06 6 30 36 -24
2024/05/03 8 17 25 -9
2024/05/02 8 3 11 5
2024/04/30 11 2 13 9
2024/04/29 10 24 34 -14
2024/04/26 14 72 86 -58
2024/04/25 11 11 22 -0
2024/04/24 7 9 16 -2
2024/04/23 18 15 33 3
2024/04/22 34 25 59 9
2024/04/19 39 5 44 34
2024/04/18 9 2 11 7
2024/04/17 73 1 74 72
2024/04/16 41 7 48 35
2024/04/15 19 6 25 13
2024/04/12 25 38 63 -14
期間累計買賣超張數: 67