台新-新莊 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/10 4 2 6 2
2024/05/09 44 3 47 41
2024/05/08 0 20 20 -20
2024/05/07 85 84 169 1
2024/05/06 0 0 0 -0
2024/05/03 35 1 36 34
2024/05/02 1 40 41 -39
2024/04/30 4 0 4 4
2024/04/29 2 3 5 -1
2024/04/26 0 50 50 -50
2024/04/25 0 0 0 0
2024/04/24 1 2 3 -1
2024/04/23 5 0 5 5
2024/04/22 1 0 1 1
2024/04/19 72 1 74 71
2024/04/18 7 3 10 4
2024/04/17 11 3 14 8
2024/04/16 29 3 32 26
2024/04/15 7 0 7 7
2024/04/12 8 86 94 -78
期間累計買賣超張數: 15