中國信託 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/10 3 11 14 -8
2024/05/09 30 34 64 -4
2024/05/08 47 3 51 44
2024/05/07 23 29 52 -6
2024/05/06 34 13 48 21
2024/05/03 10 2 12 7
2024/05/02 1 4 5 -3
2024/04/30 126 23 149 103
2024/04/29 14 12 27 2
2024/04/26 86 0 86 86
2024/04/25 24 3 27 21
2024/04/24 139 14 153 125
2024/04/23 38 10 48 28
2024/04/22 121 21 142 100
2024/04/19 12 42 54 -30
2024/04/18 5 6 11 -1
2024/04/17 11 5 16 6
2024/04/16 42 28 70 13
2024/04/15 37 24 61 13
2024/04/12 45 40 85 4
期間累計買賣超張數: 521