凱基-台北 對 所羅門(2359)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/20 3,295 3,974 7,269 -679
2024/05/17 2,205 1,918 4,123 287
2024/05/16 3,848 3,632 7,480 216
2024/05/15 426 898 1,324 -472
2024/05/14 1,755 848 2,603 907
2024/05/13 443 444 887 -1
2024/05/10 591 635 1,226 -44
2024/05/09 1,021 1,106 2,127 -85
2024/05/08 1,757 1,970 3,728 -213
2024/05/07 393 315 708 78
2024/05/06 431 847 1,278 -417
2024/05/03 1,463 1,402 2,865 61
2024/05/02 541 1,029 1,570 -488
2024/04/30 756 1,213 1,969 -457
2024/04/29 707 2,854 3,561 -2,147
2024/04/26 128 1,066 1,194 -938
2024/04/25 164 124 288 40
2024/04/24 2 4 6 -2
2024/04/23 100 21 121 79
2024/04/22 39 101 140 -62
期間累計買賣超張數: -4,337