新加坡商瑞銀 對 三陽工業(2206)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 652 221 873 431
2024/05/16 68 159 227 -91
2024/05/15 552 493 1,045 59
2024/05/14 371 391 762 -20
2024/05/13 669 105 774 564
2024/05/10 390 598 988 -208
2024/05/09 201 497 698 -296
2024/05/08 422 877 1,299 -455
2024/05/07 785 332 1,117 453
2024/05/06 528 408 936 120
2024/05/03 142 1,133 1,275 -991
2024/05/02 1,698 466 2,164 1,232
2024/04/30 341 723 1,064 -382
2024/04/29 1,534 700 2,234 834
2024/04/26 910 1,612 2,522 -702
2024/04/25 1,994 1,498 3,492 496
2024/04/24 2,410 1,593 4,003 817
2024/04/23 2,371 1,331 3,702 1,040
2024/04/22 476 106 582 370
2024/04/19 225 242 467 -17
期間累計買賣超張數: 3,254