華南永昌-長虹 對 和桐(1714)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/17 0 0 0 0
2024/05/14 1 0 1 1
2024/05/13 0 5 5 -5
2024/05/10 10 0 10 10
2024/05/09 1 45 46 -44
2024/05/07 6 0 6 6
2024/04/29 0 62 62 -62
2024/04/19 0 10 10 -10
2024/04/18 0 20 20 -20
2024/03/28 0 6 6 -6
2024/03/27 5 0 5 5
2024/03/25 16 5 21 11
2024/03/22 18 0 18 18
2024/03/21 30 0 30 30
2024/03/19 0 10 10 -10
2024/03/18 5 0 5 5
2024/03/15 2 12 14 -10
2024/03/14 0 7 7 -7
2024/03/07 0 0 0 0
2024/03/05 10 0 10 10
期間累計買賣超張數: -78