兆豐-北高雄 對 東鹼(1708)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/03 3 0 3 3
2024/05/02 0 8 8 -8
2024/04/22 1 1 2 0
2024/04/19 2 1 3 1
2024/04/16 0 1 1 -1
2024/04/15 1 0 1 1
2024/04/08 1 1 2 0
2024/03/29 1 0 1 1
2024/03/25 0 1 1 -1
2024/03/22 1 1 2 0
2024/03/20 1 1 2 0
2024/03/19 0 0 0 0
2024/03/18 1 1 2 0
2024/03/14 0 1 1 -1
2024/03/12 0 1 1 -1
2024/03/11 1 1 2 0
2024/03/07 3 0 3 3
2024/03/06 2 5 7 -3
2024/03/01 1 0 1 1
2024/02/26 2 0 2 2
期間累計買賣超張數: -3