凱基-台北 對 華榮(1608)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/13 427 213 640 214
2024/05/10 804 410 1,214 394
2024/05/09 494 1,111 1,605 -617
2024/05/08 2,157 2,033 4,190 124
2024/05/07 1,156 2,716 3,872 -1,560
2024/05/06 1,737 753 2,490 984
2024/05/03 1,046 870 1,916 176
2024/05/02 1,005 1,671 2,676 -666
2024/04/30 236 388 624 -152
2024/04/29 770 882 1,652 -112
2024/04/26 1,570 487 2,057 1,083
2024/04/25 477 449 926 28
2024/04/24 886 1,055 1,941 -169
2024/04/23 1,960 1,939 3,899 21
2024/04/22 2,318 3,083 5,401 -765
2024/04/19 5,199 6,197 11,396 -998
2024/04/18 3,672 3,071 6,743 601
2024/04/17 1,459 1,900 3,359 -441
2024/04/16 3,753 3,323 7,076 430
2024/04/15 4,826 6,225 11,051 -1,399
期間累計買賣超張數: -2,824