台新-新店 對 藥華藥(6446)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 0 0 0 0
2026/06/02 14 4 18 10
2026/06/01 2 12 14 -10
2026/05/29 0 25 25 -25
2026/05/28 2 2 4 0
2026/05/27 4 25 29 -21
2026/05/26 2 37 39 -35
2026/05/25 2 13 15 -11
2026/05/22 3 2 5 1
2026/05/21 3 4 7 -1
2026/05/20 4 4 8 -0
2026/05/19 6 6 12 -0
2026/05/18 0 0 0 0
2026/05/15 0 75 76 -75
2026/05/14 1 2 3 -1
2026/05/13 0 128 128 -128
2026/05/12 0 0 0 -0
2026/05/11 0 0 0 -0
2026/05/08 0 21 21 -21
2026/05/07 0 0 0 0
期間累計買賣超張數: -317