元大證券 對 益登(3048)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 1,644 2,280 3,924 -635
2026/06/02 1,355 1,617 2,972 -262
2026/06/01 912 744 1,656 168
2026/05/29 1,387 1,750 3,137 -363
2026/05/28 2,521 2,580 5,100 -59
2026/05/27 1,086 1,459 2,545 -373
2026/05/26 1,354 1,092 2,446 262
2026/05/25 2,199 3,946 6,145 -1,747
2026/05/22 2,001 1,361 3,362 640
2026/05/21 1,124 405 1,530 719
2026/05/20 1,228 1,225 2,453 3
2026/05/19 1,652 1,680 3,332 -28
2026/05/18 5,758 6,119 11,877 -361
2026/05/15 4,284 2,614 6,898 1,670
2026/05/14 4,665 4,328 8,994 337
2026/05/13 1,076 873 1,950 203
2026/05/12 1,677 1,425 3,102 252
2026/05/11 1,663 1,269 2,932 394
2026/05/08 719 683 1,403 36
2026/05/07 790 772 1,561 18
期間累計買賣超張數: 874