元大-大同 對 長榮(2603)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/12/12 0 56 56 -56
2025/12/11 1 3 4 -2
2025/12/10 0 6 6 -6
2025/12/09 126 0 126 126
2025/12/08 4 0 4 4
2025/12/05 1 0 1 1
2025/12/04 2 5 7 -3
2025/12/03 2 3 5 -1
2025/12/02 30 0 30 30
2025/12/01 1 2 3 -1
2025/11/28 10 0 10 10
2025/11/27 54 0 54 54
2025/11/26 1 40 41 -39
2025/11/25 2 0 2 2
2025/11/24 45 0 45 45
2025/11/21 3 2 5 1
2025/11/20 0 0 0 -0
2025/11/19 34 0 34 34
2025/11/18 60 1 61 59
2025/11/17 2 0 2 2
期間累計買賣超張數: 260