元大證券 對 南亞(1303)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/03/14 1,430 559 1,989 870
2025/03/13 878 983 1,862 -105
2025/03/12 2,004 680 2,684 1,324
2025/03/11 1,821 1,121 2,942 700
2025/03/10 1,039 304 1,343 735
2025/03/07 560 302 862 258
2025/03/06 828 712 1,540 116
2025/03/05 832 670 1,502 162
2025/03/04 873 533 1,407 340
2025/03/03 1,290 359 1,649 931
2025/02/27 721 488 1,209 233
2025/02/26 331 272 604 59
2025/02/25 570 549 1,118 21
2025/02/24 224 377 602 -153
2025/02/21 200 96 296 105
2025/02/20 344 144 488 200
2025/02/19 330 316 647 14
2025/02/18 210 479 689 -269
2025/02/17 429 874 1,303 -445
2025/02/14 666 554 1,220 113
期間累計買賣超張數: 5,209