富邦證券 對 華東(8110)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/07/20 0 7 7 -6
2026/07/17 0 6 6 -5
2026/07/15 23 20 43 3
2026/07/14 176 52 227 124
2026/07/13 2 5 7 -3
2026/07/09 12 0 12 11
2026/07/08 8 61 69 -53
2026/07/07 0 0 0 0
2026/07/06 1 2 3 -1
2026/07/03 6 0 6 6
2026/07/02 1 4 5 -2
2026/07/01 83 213 296 -131
2026/06/30 38 2 40 36
2026/06/29 27 32 59 -5
2026/06/26 59 2,548 2,607 -2,489
2026/06/25 4,147 2,176 6,323 1,972
2026/06/24 24 542 566 -518
2026/06/23 412 200 612 212
2026/06/22 223 178 402 45
2026/06/18 30 27 57 3
期間累計買賣超張數: -801