富邦-新店 對 漢康-KY創(7827)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/26 0 8 8 -8
2026/06/25 0 1 1 -1
2026/06/23 0 1 1 -1
2026/06/22 2 1 3 1
2026/06/18 1 3 4 -2
2026/06/17 0 0 0 -0
2026/06/16 0 0 0 -0
2026/06/15 0 0 0 -0
2026/06/11 2 1 3 1
2026/06/10 2 0 2 2
2026/06/08 0 0 0 -0
2026/06/05 1 0 1 1
2026/06/04 3 0 3 3
2026/06/03 0 10 10 -10
2026/06/02 2 5 7 -3
2026/06/01 4 2 6 2
2026/05/29 4 10 14 -6
期間累計買賣超張數: -21