富邦-台北 對 精誠金融(7819)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/26 0 2 2 -2
2026/06/24 0 0 0 0
2026/06/22 1 1 2 0
2026/06/17 0 3 3 -3
2026/06/16 0 0 0 0
2026/06/15 1 0 1 1
2026/06/12 1 0 1 1
2026/06/09 0 1 1 -1
2026/06/08 1 3 4 -2
2026/06/05 1 0 1 1
2026/06/02 4 5 9 -1
2026/06/01 2 0 2 2
2026/05/29 0 2 2 -2
2026/05/28 0 0 0 0
2026/05/27 8 0 8 8
期間累計買賣超張數: 2