富邦證券 對 新應材(4749)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
4/30
 436.5元 (新應材股價)
4/30
 0張 (買賣超)
進出明細表
 自設區間: 從 日 ~
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/04/30 0 0 0 0
2025/04/29 0 2 2 -2
2025/04/28 0 0 0 0
2025/04/25 1 0 1 1
2025/04/24 0 10 10 -10
2025/04/23 0 2 2 -2
2025/04/22 0 16 16 -16
2025/04/21 0 9 9 -9
2025/04/18 0 5 5 -5
2025/04/17 1 0 1 1
2025/04/16 0 4 4 -4
2025/04/15 0 19 19 -19
2025/04/14 0 35 35 -35
2025/04/11 2 20 22 -18
2025/04/09 0 7 7 -7
2025/04/08 0 0 0 0
2025/04/07 0 0 0 0
2025/04/02 15 0 15 15
2025/04/01 0 5 5 -5
2025/03/31 1 0 1 1
期間累計買賣超張數: -114