富邦-新莊 對 振大環球(4441)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 0 10 10 -10
2026/05/22 4 0 4 4
2026/05/12 0 1 1 -1
2026/05/11 1 0 1 1
2026/03/17 5 0 5 5
2026/03/06 1 0 1 1
2025/10/15 0 2 2 -2
2025/10/14 0 1 1 -1
2025/10/09 0 4 4 -4
2025/10/08 3 0 3 3
2025/10/07 1 1 2 0
2025/09/26 3 0 3 3
2025/09/22 1 0 1 1
2025/09/09 0 1 1 -1
期間累計買賣超張數: -1