富邦-南員林 對 濟生(4111)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/12/03 0 0 0 0
2025/10/07 1 0 1 1
2025/10/01 0 0 0 -0
2025/09/25 0 0 0 0
2025/09/11 0 0 0 0
2025/08/26 0 0 0 0
2025/08/25 0 1 1 -1
2025/08/19 0 0 0 -0
2025/08/14 0 1 1 -1
2025/07/17 0 0 0 0
2025/07/16 0 0 0 -0
2025/07/11 0 0 0 -0
2025/07/10 0 0 0 -0
2025/06/30 0 0 0 0
2025/06/12 0 1 1 -1
2025/06/09 1 0 1 1
2025/06/02 0 0 0 0
2025/05/23 0 0 0 -0
2025/05/19 0 1 1 -1
2025/04/30 0 0 0 0
期間累計買賣超張數: -2