富邦-新店 對 兆豐金(2886)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/02/21 0 13 14 -13
2025/02/20 0 63 63 -63
2025/02/19 3 16 19 -13
2025/02/18 0 6 6 -6
2025/02/17 2 18 20 -16
2025/02/14 20 0 20 20
2025/02/13 5 1 7 4
2025/02/12 2 2 4 0
2025/02/11 43 2 44 41
2025/02/10 30 0 30 30
2025/02/07 0 1 1 -1
2025/02/06 0 2 2 -2
2025/02/05 3 7 10 -4
2025/02/04 5 2 7 3
2025/02/03 7 31 38 -24
2025/01/22 14 0 14 14
2025/01/21 3 9 12 -6
2025/01/20 6 1 6 5
2025/01/17 9 2 11 7
2025/01/16 2 10 12 -8
期間累計買賣超張數: -32