富邦證券 對 遠東銀(2845)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/12/08 0 3 3 -3
2025/11/24 38 0 38 38
2025/11/18 1 0 1 1
2025/11/14 1 0 1 1
2025/11/11 0 1 1 -1
2025/11/10 0 0 0 0
2025/11/07 0 2 2 -2
2025/11/05 40 0 40 40
2025/10/31 0 44 44 -44
2025/10/29 22 0 22 22
2025/10/28 0 1 1 -1
2025/10/27 0 3 3 -3
2025/10/17 0 0 0 -0
2025/10/15 10 5 15 5
2025/10/14 21 2 23 19
2025/10/09 0 50 50 -50
2025/10/08 0 27 27 -27
2025/10/07 4 10 14 -6
2025/10/03 0 28 28 -28
2025/10/02 0 3 3 -3
期間累計買賣超張數: -42