富邦-新營 對 豆府(2752)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
4/02
 232.0元 (豆府股價)
4/02
 N/A張 (買賣超)
進出明細表
 自設區間: 從 日 ~
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/03/28 0 0 0 0
2025/03/26 0 0 0 -0
2025/03/24 0 0 0 -0
2025/02/27 0 0 0 0
2025/01/03 0 0 0 0
2024/12/06 0 0 0 -0
2024/12/04 0 0 0 0
2024/12/03 0 0 0 0
2024/12/02 0 0 0 0
2024/07/18 0 0 0 0
2024/05/31 0 0 0 0
2024/05/22 0 0 0 0
2023/12/15 0 0 0 -0
2023/01/13 0 0 0 -0
2022/04/21 0 0 0 0
2022/03/16 0 0 0 -0
2021/09/28 0 0 0 0
2021/09/13 0 0 0 0
2021/08/24 0 0 0 0
2021/08/04 0 1 1 -1
期間累計買賣超張數: -1