富邦證券 對 技嘉(2376)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/12/12 3 393 396 -390
2025/12/11 124 13 137 111
2025/12/10 37 21 58 16
2025/12/09 123 18 141 105
2025/12/08 33 0 33 33
2025/12/05 58 0 58 58
2025/12/04 311 5 316 306
2025/12/03 0 29 29 -29
2025/12/02 0 1 1 -1
2025/11/28 5 0 5 5
2025/11/27 1 0 1 1
2025/11/26 0 3 3 -3
2025/11/25 24 35 59 -11
2025/11/24 110 665 775 -555
2025/11/21 19 31 50 -12
2025/11/20 78 6 84 73
2025/11/19 3 93 96 -90
2025/11/18 14 20 35 -6
2025/11/17 16 87 103 -70
2025/11/14 36 65 101 -29
期間累計買賣超張數: -488