富邦-敦南 對 大同(2371)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/12/15 3 0 3 3
2025/12/12 75 85 160 -10
2025/12/11 23 28 51 -5
2025/12/10 13 13 26 0
2025/12/09 5 6 11 -1
2025/12/08 2 1 3 2
2025/12/05 0 22 22 -22
2025/12/04 0 4 4 -4
2025/12/03 9 31 40 -22
2025/12/02 29 21 50 8
2025/12/01 21 0 21 21
2025/11/28 79 51 130 28
2025/11/27 26 15 41 11
2025/11/26 4 25 29 -21
2025/11/25 13 2 15 11
2025/11/24 1 10 11 -9
2025/11/21 37 2 39 35
2025/11/20 117 24 141 93
2025/11/19 14 21 35 -7
2025/11/18 11 680 691 -669
期間累計買賣超張數: -558