富邦-陽明 對 台玻(1802)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/03/14 234 103 337 131
2025/03/13 31 733 764 -702
2025/03/12 67 42 109 25
2025/03/11 61 10 71 51
2025/03/10 172 362 533 -190
2025/03/07 205 101 306 104
2025/03/06 5 64 69 -58
2025/03/05 47 13 60 34
2025/03/04 18 3 21 15
2025/03/03 7 20 27 -13
2025/02/27 665 221 886 444
2025/02/26 180 142 322 38
2025/02/25 11 10 21 1
2025/02/24 123 53 176 70
2025/02/21 24 9 33 15
2025/02/20 92 13 105 79
2025/02/19 18 79 97 -61
2025/02/18 195 5 200 190
2025/02/17 14 9 23 5
2025/02/14 18 88 106 -70
期間累計買賣超張數: 108