富邦-新店 對 三晃(1721)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/03/13 0 50 50 -50
2025/03/12 0 5 5 -5
2025/03/11 0 0 0 0
2025/03/10 0 3 3 -3
2025/03/07 1 1 2 0
2025/03/06 1 3 4 -2
2025/03/05 4 5 9 -1
2025/03/04 0 3 3 -3
2025/02/27 3 0 3 3
2025/02/26 1 1 2 0
2025/02/25 1 2 3 -1
2025/02/24 0 0 0 0
2025/02/21 10 0 10 10
2025/02/20 3 0 3 3
2025/02/19 0 12 12 -12
2025/02/14 0 1 1 -1
2025/02/13 3 21 24 -18
2025/02/06 0 0 0 0
2025/02/05 0 20 20 -20
2025/02/03 0 3 3 -3
期間累計買賣超張數: -103