富邦-南屯 對 興農(1712)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 16 0 16 16
2026/06/02 1 0 1 1
2026/06/01 0 3 3 -3
2026/05/29 30 0 30 30
2026/05/28 23 0 23 23
2026/05/27 5 0 5 5
2026/05/26 16 0 16 16
2026/05/25 1 5 6 -4
2026/05/22 2 0 2 2
2026/05/21 31 0 31 31
2026/05/20 12 0 12 12
2026/05/19 13 0 13 13
2026/05/18 0 6 6 -6
2026/05/15 26 0 26 26
2026/05/14 2 0 2 2
2026/05/13 3 0 3 3
2026/05/12 34 0 34 34
2026/05/11 2 0 2 2
2026/05/08 1 1 2 0
2026/05/07 1 4 5 -3
期間累計買賣超張數: 200