富邦-永康 對 三洋實業(1472)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/04/22 0 25 25 -25
2026/03/30 0 5 5 -5
2026/03/27 0 30 30 -30
2026/03/20 0 110 110 -110
2026/03/19 0 201 201 -201
2026/03/10 0 35 35 -35
2026/03/09 0 30 30 -30
2026/03/05 0 3 3 -3
2026/02/26 0 50 50 -50
2026/02/23 0 5 5 -5
2026/02/11 0 85 85 -85
2026/02/09 0 5 5 -5
2026/02/05 0 20 20 -20
2026/01/30 0 7 7 -7
2026/01/28 0 9 9 -9
2026/01/26 0 4 4 -4
2026/01/22 0 21 21 -21
2026/01/21 0 6 6 -6
2026/01/20 0 6 6 -6
2026/01/09 0 56 56 -56
期間累計買賣超張數: -713