富邦證券 對 富邦美國特別股(00717)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/01/20 0 0 0 -0
2025/01/17 0 0 0 -0
2025/01/16 48 0 48 48
2025/01/07 0 0 0 -0
2025/01/06 59 0 59 59
2024/12/27 0 0 0 -0
2024/12/26 44 0 44 44
2024/12/17 0 0 0 -0
2024/12/16 48 0 48 48
2024/12/09 0 0 0 -0
2024/12/06 62 0 62 62
2024/11/27 0 0 0 -0
2024/11/26 46 0 46 46
2024/11/19 0 0 0 -0
2024/11/18 50 0 50 50
2024/11/08 1 0 1 1
2024/11/07 0 0 0 -0
2024/11/06 67 0 67 67
2024/11/05 2 0 2 2
2024/10/29 0 0 0 -0
期間累計買賣超張數: 427