華南永昌-敦南 對 全家餐飲(7708)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
5/02
 92.5元 (全家餐飲股價)
5/02
 N/A張 (買賣超)
進出明細表
 自設區間: 從 日 ~
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/04/24 0 0 0 0
2025/04/21 0 0 0 0
2025/04/09 0 0 0 0
2025/03/31 0 0 0 0
2025/03/19 0 0 0 0
2025/03/18 0 0 0 0
2024/12/19 0 0 0 -0
2024/12/16 0 0 0 -0
2024/12/06 0 0 0 -0
2024/12/05 0 0 0 -0
2024/12/04 0 0 0 0
2024/12/03 0 0 0 -0
2024/12/02 0 0 0 -0
2024/11/27 0 0 0 0
2024/11/22 0 0 0 0
2024/11/20 0 0 0 0
2024/11/19 0 0 0 0
2024/11/15 0 0 0 0
期間累計買賣超張數: 0