華南永昌-基隆 對 嘉澤(3533)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/03/13 30 0 30 30
2025/03/12 31 2 33 29
2025/03/11 31 0 31 31
2025/03/10 0 1 1 -1
2025/03/07 1 0 1 1
2025/03/06 3 4 7 -1
2025/03/05 4 3 7 1
2025/03/04 3 3 6 0
2025/03/03 0 1 1 -1
2025/02/27 0 0 0 0
2025/02/26 4 2 6 2
2025/02/25 5 0 5 5
2025/02/20 0 0 0 0
2025/02/19 1 1 2 0
2025/02/17 1 0 1 1
2025/02/14 0 0 0 0
2025/02/12 1 1 2 0
2025/02/10 0 0 0 0
2025/02/07 1 1 2 -0
2025/02/06 5 1 6 4
期間累計買賣超張數: 101