華南永昌-鶯歌 對 東鹼(1708)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/09/20 0 28 28 -28
2024/09/19 0 2 2 -2
2024/09/16 0 1 1 -1
2024/09/13 1 1 2 0
2024/09/11 1 0 1 1
2024/09/10 1 2 3 -1
2024/09/09 0 0 0 0
2024/09/06 0 0 0 0
2024/09/05 0 2 2 -2
2024/09/03 0 5 5 -5
2024/09/02 2 2 4 0
2024/08/30 5 1 6 4
2024/08/29 28 0 28 28
2024/08/28 1 1 2 -0
2024/08/26 3 5 8 -2
2024/08/23 26 25 51 1
2024/08/22 19 17 36 2
2024/08/21 0 1 1 -1
2024/08/20 0 4 4 -4
2024/08/19 4 0 4 4
期間累計買賣超張數: -6