凱基-台南 對 擎亞(8096)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/03/14 100 26 126 74
2025/03/13 13 27 40 -14
2025/03/12 28 27 55 1
2025/03/11 24 23 47 1
2025/03/10 28 28 56 0
2025/03/07 27 18 45 9
2025/03/06 28 25 53 3
2025/03/05 42 44 86 -2
2025/03/04 43 47 90 -4
2025/03/03 60 40 100 20
2025/02/27 2 2 4 0
2025/02/26 1 0 1 1
2025/02/25 6 1 7 5
2025/02/24 0 7 7 -7
2025/02/21 12 57 69 -45
2025/02/20 17 6 23 11
2025/02/19 0 0 0 -0
2025/02/18 0 1 1 -1
2025/02/14 0 2 2 -2
2025/02/13 33 7 40 26
期間累計買賣超張數: 76