凱基-台北 對 鈦昇(8027)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/03/14 37 30 67 7
2025/03/13 87 104 191 -17
2025/03/12 55 22 77 33
2025/03/11 123 100 223 23
2025/03/10 7 52 59 -45
2025/03/07 26 84 110 -58
2025/03/06 6 47 53 -41
2025/03/05 66 92 158 -26
2025/03/04 33 51 84 -18
2025/03/03 39 51 90 -12
2025/02/27 47 33 80 14
2025/02/26 4 56 60 -52
2025/02/25 32 27 59 5
2025/02/24 16 25 41 -9
2025/02/21 35 84 119 -49
2025/02/20 67 50 117 17
2025/02/19 480 184 664 296
2025/02/18 56 95 151 -39
2025/02/17 132 135 267 -3
2025/02/14 287 226 513 61
期間累計買賣超張數: 87