凱基-台北 對 德鴻(6910)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 5 1 6 4
2026/06/02 1 5 6 -4
2026/06/01 11 1 12 10
2026/05/29 13 2 15 11
2026/05/28 5 3 8 2
2026/05/27 0 5 5 -5
2026/05/26 0 2 2 -2
2026/05/25 3 6 9 -3
2026/05/22 7 21 28 -14
2026/05/21 1 7 8 -6
2026/05/20 0 3 3 -3
2026/05/19 6 0 6 6
2026/05/18 4 0 4 4
2026/05/15 5 0 5 5
2026/05/13 0 1 1 -1
2026/05/12 5 17 22 -12
2026/05/11 0 16 16 -16
2026/05/08 1 4 5 -3
2026/05/07 0 6 6 -6
2026/05/06 0 2 2 -2
期間累計買賣超張數: -35