凱基-台南 對 泰博(4736)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/02/26 0 1 1 -1
2025/02/25 3 0 3 3
2025/02/20 0 0 0 0
2025/02/19 10 0 10 10
2025/02/17 1 0 1 1
2025/02/13 1 0 1 1
2025/02/11 1 0 1 1
2025/02/10 1 0 1 1
2025/02/07 2 0 2 2
2025/01/20 1 0 1 1
2025/01/16 0 0 0 0
2025/01/15 5 0 5 5
2025/01/14 0 0 0 -0
2025/01/09 0 0 0 0
2024/12/30 0 0 0 0
2024/12/24 0 1 1 -1
2024/12/19 0 0 0 0
2024/12/17 1 0 1 1
2024/12/10 0 0 0 0
2024/12/05 0 0 0 0
期間累計買賣超張數: 24