凱基-台北 對 富田-創(4590)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 34 1 35 33
2026/06/02 11 21 32 -10
2026/06/01 28 5 33 23
2026/05/29 28 7 35 21
2026/05/28 13 13 26 0
2026/05/27 9 13 22 -4
2026/05/26 1 24 25 -23
2026/05/25 19 14 33 5
2026/05/22 8 14 22 -6
2026/05/21 19 3 22 16
2026/05/20 1 3 4 -2
2026/05/19 17 10 27 7
2026/05/18 19 13 32 6
2026/05/15 12 5 17 7
2026/05/14 2 12 14 -10
2026/05/13 5 17 22 -12
2026/05/12 14 11 25 3
2026/05/11 3 32 35 -29
2026/05/08 25 32 57 -7
2026/05/07 42 12 54 30
期間累計買賣超張數: 48