凱基-苗栗 對 遠雄來(2712)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 2 0 2 2
2026/04/16 1 0 1 1
2026/04/01 1 0 1 1
2025/09/22 0 5 5 -5
2024/08/05 1 0 1 1
2024/07/17 1 0 1 1
2024/04/09 1 0 1 1
2023/07/18 1 0 1 1
2023/07/04 1 0 1 1
2023/06/27 0 3 3 -3
2023/06/19 3 2 5 1
2023/06/15 1 0 1 1
2023/06/12 1 0 1 1
2023/06/09 2 0 2 2
2023/06/08 0 2 2 -2
2023/05/24 0 3 3 -3
2023/04/20 1 0 1 1
2023/03/30 1 0 1 1
2023/02/24 1 0 1 1
2023/02/23 2 0 2 2
期間累計買賣超張數: 6