凱基-松山 對 南亞科(2408)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/12/15 31 118 148 -87
2025/12/12 50 34 84 16
2025/12/11 238 276 514 -38
2025/12/10 279 135 414 144
2025/12/09 131 18 149 113
2025/12/08 286 27 313 259
2025/12/05 62 73 135 -12
2025/12/04 235 328 563 -92
2025/12/03 88 238 327 -150
2025/12/02 35 37 72 -2
2025/12/01 23 41 64 -18
2025/11/28 85 51 137 34
2025/11/27 38 77 116 -39
2025/11/26 117 65 182 52
2025/11/25 91 75 166 15
2025/11/24 39 163 201 -124
2025/11/21 93 80 173 13
2025/11/20 714 275 989 439
2025/11/19 100 113 213 -13
2025/11/18 162 72 234 90
期間累計買賣超張數: 600