凱基-台北 對 上銀(2049)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/10/30 108 50 158 58
2024/10/29 154 63 217 91
2024/10/28 306 121 427 185
2024/10/25 109 58 167 51
2024/10/24 312 47 359 265
2024/10/23 47 138 185 -91
2024/10/22 70 104 174 -34
2024/10/21 199 516 715 -317
2024/10/18 561 465 1,026 96
2024/10/17 620 999 1,619 -379
2024/10/16 389 506 895 -117
2024/10/15 1,076 1,003 2,079 73
2024/10/14 315 303 618 12
2024/10/11 324 445 769 -121
2024/10/09 276 61 337 215
2024/10/08 143 149 292 -6
2024/10/07 126 242 368 -116
2024/10/04 74 322 396 -248
2024/10/01 95 162 257 -67
2024/09/30 107 163 270 -56
期間累計買賣超張數: -506