凱基-台北 對 中鴻(2014)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/03/14 1,427 650 2,077 777
2025/03/13 1,791 521 2,312 1,270
2025/03/12 354 1,260 1,614 -906
2025/03/11 457 959 1,416 -502
2025/03/10 403 1,220 1,623 -817
2025/03/07 2,725 1,240 3,965 1,485
2025/03/06 1,173 3,647 4,820 -2,474
2025/03/05 2,912 2,390 5,302 522
2025/03/04 1,323 767 2,090 556
2025/03/03 2,417 1,233 3,650 1,184
2025/02/27 1,703 2,532 4,235 -829
2025/02/26 4,535 4,502 9,037 33
2025/02/25 4,701 5,655 10,356 -953
2025/02/24 1,844 1,013 2,857 831
2025/02/21 1,651 998 2,649 653
2025/02/20 1,131 1,557 2,688 -426
2025/02/19 310 1,382 1,692 -1,072
2025/02/18 708 1,679 2,387 -971
2025/02/17 1,928 1,755 3,683 173
2025/02/14 3,273 4,129 7,402 -856
期間累計買賣超張數: -2,322