凱基 對 台玻(1802)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/03/14 3 330 333 -327
2025/03/13 5 21 26 -16
2025/03/12 3 653 656 -650
2025/03/11 130 179 309 -49
2025/03/10 963 22 985 941
2025/03/07 21 1 22 20
2025/03/06 22 6 28 16
2025/03/05 0 4 4 -4
2025/03/04 0 4 4 -4
2025/03/03 3 29 32 -26
2025/02/26 257 0 257 257
2025/02/25 0 8 8 -8
2025/02/24 0 0 0 0
2025/02/20 12 62 74 -50
2025/02/19 480 1,156 1,636 -676
2025/02/18 0 0 0 -0
2025/02/17 0 683 683 -683
2025/02/14 14 0 14 14
2025/02/13 382 0 382 382
2025/02/12 0 10 10 -10
期間累計買賣超張數: -873