凱基 對 遠東新(1402)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2026/06/03 2 12,009 12,011 -12,007
2026/06/02 0 10 10 -10
2026/06/01 0 267 267 -267
2026/05/29 5 9 14 -4
2026/05/28 19 5 24 14
2026/05/27 8 3 11 5
2026/05/26 5 0 5 5
2026/05/25 6 0 6 6
2026/05/22 5 4 9 1
2026/05/21 0 5,075 5,075 -5,075
2026/05/20 1,267 2 1,269 1,265
2026/05/19 255 56 311 199
2026/05/18 5 1 6 4
2026/05/15 0 7 7 -7
2026/05/14 10 3 13 7
2026/05/13 241 0 241 241
2026/05/11 0 9 9 -9
2026/05/08 10 95 105 -85
2026/05/07 10 507 517 -497
2026/05/05 619 1 620 618
期間累計買賣超張數: -15,596