凱基-屏東 對 國喬(1312)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/03/13 10 110 120 -100
2025/03/12 110 10 120 100
2025/03/11 6 0 6 6
2025/03/10 0 4 4 -4
2025/03/07 2 0 2 2
2025/03/03 43 0 43 43
2025/02/27 6 0 6 6
2025/02/19 0 0 0 -0
2025/02/18 0 0 0 -0
2025/02/13 2 0 2 2
2025/01/10 0 0 0 0
2025/01/09 0 0 0 0
2025/01/07 0 0 0 0
2025/01/03 0 0 0 0
2024/12/31 0 20 20 -20
2024/12/30 0 0 0 0
2024/12/23 0 15 15 -15
2024/12/20 0 0 0 0
2024/12/16 0 5 5 -5
2024/12/13 0 0 0 0
期間累計買賣超張數: 15