凱基-高美館 對 南亞(1303)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/03/14 6 87 93 -81
2025/03/13 141 1 142 140
2025/03/12 3 2 5 1
2025/03/11 4 62 66 -58
2025/03/10 0 23 23 -23
2025/03/07 12 28 40 -16
2025/03/06 28 7 35 21
2025/03/05 15 31 46 -16
2025/03/04 32 1 33 31
2025/03/03 41 10 51 31
2025/02/27 2 15 17 -13
2025/02/26 43 3 46 40
2025/02/25 25 54 79 -29
2025/02/24 19 11 30 8
2025/02/21 2 11 13 -9
2025/02/20 34 5 39 29
2025/02/19 26 14 40 12
2025/02/18 4 57 61 -53
2025/02/17 4 120 124 -117
2025/02/14 115 7 122 108
期間累計買賣超張數: 6