凱基-宜蘭 對 富邦NASDAQ(00662)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/12/12 0 11 11 -11
2025/12/05 0 4 4 -4
2025/12/03 1 0 1 1
2025/11/26 0 1 1 -1
2025/11/24 2 0 2 2
2025/11/21 0 0 0 0
2025/11/07 0 3 3 -3
2025/10/23 1 0 1 1
2025/10/21 1 0 1 1
2025/10/20 2 0 2 2
2025/10/15 1 0 1 1
2025/09/24 0 2 2 -2
2025/09/18 0 0 0 -0
2025/09/11 2 0 2 2
2025/09/10 6 0 6 6
2025/08/06 1 0 1 1
2025/08/01 3 10 13 -7
2025/07/31 1 0 1 1
2025/07/30 10 0 10 10
2025/07/29 0 2 2 -2
期間累計買賣超張數: -2