群益金鼎-彰化 對 國喬(1312)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/12/11 6 0 6 6
2025/12/09 5 2 7 3
2025/12/08 0 5 5 -5
2025/12/05 5 5 10 0
2025/12/03 1 4 5 -3
2025/12/02 55 85 140 -30
2025/12/01 11 21 32 -10
2025/11/28 12 2 14 10
2025/11/27 0 5 5 -5
2025/11/26 0 5 5 -5
2025/11/25 2 0 2 2
2025/11/21 5 0 5 5
2025/11/20 5 10 15 -5
2025/11/19 15 5 20 10
2025/11/18 5 12 17 -7
2025/11/17 5 0 5 5
2025/11/14 8 0 8 8
2025/11/13 11 16 27 -5
2025/11/12 15 13 28 2
2025/11/11 0 5 5 -5
期間累計買賣超張數: -29