國泰-板橋 對 南染(1410)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2025/03/14 0 0 0 0
2025/02/25 1 0 1 1
2025/02/20 0 0 0 0
2025/02/17 0 0 0 0
2025/02/10 0 0 0 0
2025/02/03 1 0 1 1
2025/01/16 0 0 0 0
2025/01/13 0 0 0 0
2024/12/11 1 0 1 1
2024/11/04 0 0 0 0
2024/09/25 1 0 1 1
2024/09/23 1 1 2 0
2024/09/16 1 0 1 1
2024/09/12 1 0 1 1
2024/09/04 1 0 1 1
2024/09/03 0 6 6 -6
2024/08/23 0 4 4 -4
2024/08/20 0 1 1 -1
2024/08/19 0 1 1 -1
2024/08/16 0 1 1 -1
期間累計買賣超張數: -6